| Name | Place | Birth | Death | |
| A | ||||
| AARSRUD Johannes Hansen | ~1791? | |||
| ADAMSDATTER Dorthe | ~1779? | |||
| ALSTAD Carl Hansen | ~1618? | 1654 | ||
| ALSTAD Hans | ~1587? | |||
| AMUNDSDATTER Gyri | 1652 | About 1696 | ||
| ANDERSDATTER Anne | ~1693? | 1752 | ||
| ANDERSDATTER Ingeborg | ~1662? | |||
| ANDERSDATTER Siri | Gausdal | Dec 1761 | ||
| ANDERSEN Anders | Gausdal? | About 1715 | 1787 | |
| ANDERSEN Anders | Gausdal | Dec 1765 | ||
| ANDERSEN Ingeborg | Gausdal | Jul 1770 | ||
| ANDERSEN Olive | Gausdal | Oct 1767 | ||
| ANDERSEN Simon | Gausdal | Feb 1760 | ||
| B | ||||
| BARFOED Hans Lorentz Christiansen | 1785 | 1860 | ||
| BREEN Amund Halvorsen | Breen, Nes, Akershus? | 1610 | ||
| BREEN Erik Hågensen | Breen, Nes, Akershus? | 1641 | 1703 | |
| BROSE Adolph Wilhelm Heinrich | 1865 | 1942 | ||
| BøHME Christopher Frederik | Bogstadeie, Aker | 26 Apr 1828 | 8 Oct 1898 | |
| C | ||||
| CARLSDATTER Marte | Haug, Toten? | About 1649 | Oct 1730 | |
| CHRISTENSDATTER Berte | Skjølås, Toten? | About 1683 | Dec 1751 | |
| CHRISTIANSEN Christiane Dorthea | Stolpestad, Ringsaker? | 1832 | 1918 | |
| D | ||||
| DAHLHEIM Katharina Margarethe | ~1768? | |||
| DEVEGE SCHYBERG Torsten | Oslo | 12 Jun 1827 | 9 Oct 1903 | |
| DITLEV-SIMONSEN Olaf | 1865 | 1960 | ||
| DÖBBER Jacob | ~1739? | |||
| DÖBBER Margarethe Elisabeth | ~1770? | |||
| E | ||||
| ENGEBRETSDATTER Berte | Akershus slottsmenighet? | About 1752 | ||
| ENGELSEN Erich | Akershus slottsmenighet? | About 1754 | 10 Mar 1817 | |
| ERICHSDATTER Gunnild | Aker | Jul 1795 | ||
| ERICHSDATTER Ingebor Maria | Aker | Mar 1798 | ||
| ERIKSDATTER Gunhild | Østre Greni, Nes, Akershus | 1712 | 1789 | |
| ERIKSDTR Mari | Breen | 1675 | 1732 | |
| ERIKSDTR Tora | Esval, Nes, Akershus | 1636 | 1723 | |
| ERIKSEN Peder | Skreppen, Toten? | ABT1651 | Sep 1738 | |
| ESVAL Erik | ~1601? | |||
| F | ||||
| FAUCHAL Berte Pedersdatter | Faukal, Toten | Oct 1698 | Apr 1731 | |
| FAUCHAL Peder Olsen | Faukal, Toten | 1665 | Jan 1719 | |
| FAUKAL Jens Pedersen | Toten? | 1701 | ||
| FAUKAL Ole Pedersen | Toten? | 1703 | 1720 | |
| FAUKAL Ole Pedersøn | About 1634 | |||
| FAUKAL Paul Pedersen | Faukal? | 1706 | 1771 | |
| FAUKAL Peder | Before 1620 | |||
| FAUKAL Peder Pedersen | Faukal, Toten? | 1711 | 1713 | |
| G | ||||
| GJERDRUM Elias | Strøm | 13 Feb 1747 | 22 Apr 1788 | |
| GJERDRUM Grete Eliasdatter | Christiania? | About 1774 | ||
| GJERDRUM Jørgen Herman | Christiania | 7 Mar 1819 | 6 Aug 1875 | |
| GJERDRUM Magdalene | Ringsaker | 24 Jun 1787 | 9 May 1875 | |
| GJERDRUM Ole Eliassen | Stange | 22 Apr 1785 | 29 Jan 1858 | |
| GJERDRUM SCHYBERG Ole | Gamlebyen, Oslo | 11 Oct 1833 | 21 Sep 1907 | |
| GRENI Erik Hansen Østre | Østre Greni, Nes, Akershus | 1667 | 1717 | |
| GRENI Guttorm Olsen Søndre | Grinder | 1663 | 1717 | |
| GRENI Hans Olsen | Øvre Greni, Nes, Akershus | 1631 | 1691 | |
| GRENI Ole Olsen | Greni? | ~1600? | ||
| GRENI Ole Østre | Before 1593 | |||
| GRINDER Guttorm | Before 1585 | |||
| GRINDER Ole Guttormsen | Grinder, Nes, Akershus | About 1610 | Before 1670 | |
| H | ||||
| HAAGENSDTR Birgitte | ~1610? | |||
| HAAKENSTAD Kari Tørresdatter | Toten? | About 1662 | Nov 1743 | |
| HALVORSDATTER Åse | Greni | ~1593? | ||
| HALVORSEN Albertine Charlotte | Aker | 28 Sep 1831 | 9 Nov 1840 | |
| HALVORSEN Charlotte Amalie | Nordbygaten, Grønland, Aker | 26 May 1844 | 24 Sep 1913 | |
| HALVORSEN Christian Adolph | Grønland, Aker | 4 Jun 1821 | ||
| HALVORSEN Christiane Marie | Grønland, Aker | 5 Apr 1855 | ||
| HALVORSEN Dorvald Edvard | Aker | 15 Apr 1819 | ||
| HALVORSEN Hans | Aker? | About 1773 | ||
| HALVORSEN Hans Christian | Aker | 20 Jul 1851 | ||
| HALVORSEN Julie | Aker? | 8 Apr 1834 | ||
| HALVORSEN Julie | Gamle Aker | 12 Nov 1861 | ||
| HALVORSEN Polla Petrine | Aker | 22 Sep 1828 | ||
| HALVORSEN Severin Gunnerius | Aker | 16 Aug 1846 | ||
| HALVORSEN Sophie Emilie | Christiania | 14 May 1826 | ||
| HALVORSEN Thorvald Julius | Grønland, Aker | 20 Apr 1853 | ||
| HAMEL Johann Valentin | 1768 | 1828 | ||
| HAMEL Marie Elisabeth | Schwaneberg? | 1796 | 1841 | |
| HANSDATTER Johanne Maria | Glemmen, Fredrikstad | 1796 | ||
| HANSDATTER Karen Sørine | Glemmen, Fredrikstad? | 1798 | ||
| HANSDATTER Kirstine | Glemmen, Fredrikstad? | About 1762 | ||
| HANSDATTER Oline | Glemmen | 1806 | ||
| HANSEN Ole Pether | Glemmen, Fredrikstad | 1802 | ||
| HAUG Christen Isaksen | Haug, Toten? | 1657 | Aug 1742 | |
| HAUG Isach | About 1686 | 1757 | ||
| HOLTERMANN Mari Andersdatter | Gausdal | 1 Nov 1790 | 19 Nov 1868 | |
| HOVIN Engel Guttormsen | Søndre Greni, Nes, Akershus | 1712 | 1766 | |
| I | ||||
| ILANG Ole Guldbrandsen | Ilang, Nes, Akershus | 1627 | 1698 | |
| IVERSDATTER Mari | Gausdal? | About 1736 | ||
| J | ||||
| JACOBSDATTER Dorthe | Haslum | 7 Feb 1763 | Aug 1805 | |
| JACOBSEN Hans | Glemmen, Fredrikstad? | About 1764 | ||
| JANSEN Jens | Akershus slottsmenighet? | About 1762 | May 1793 | |
| JENSDATTER Agnethe | Lille Bolstad, Ringsaker | 3 Aug 1763 | 13 Dec 1813 | |
| JENSDATTER Ane | Skreppen, Toten | Jun 1728 | ||
| JENSDATTER Berte | Haug, Toten? | About 1630 | Apr 1707 | |
| JENSDATTER Berte | Faukalstuen, Toten | Apr 1732 | ||
| JENSDATTER Elen Elisabeth | Aker | Jan 1792 | ||
| JENSDATTER Mari | Faukalstuen, Toten | Jul 1729 | ||
| JENSDATTER Mari | Skreppen, Toten | Dec 1735 | ||
| JENSEN Anders | Faukalstuen, Toten | Jul 1735 | ||
| JENSSøN Ole | Toten? | ~1721? | ||
| JEVNE Peder Eriksen | Øyer | 28 Aug 1809 | 9 Apr 1861 | |
| K | ||||
| KAHLISCH Dorothea Elisabeth | Kawitz | 14 Dec 1810 | 14 Dec 1891 | |
| KAHLISCH Gottlieb | 1765 | |||
![]() |
![]() |
![]() |